当需调整图片尺寸以适配特定布局,或在不裁剪主体的前提下拓宽视野时,可使用图像画面扩展。持多种扩图方式:
指定宽高比扩图
指定横向或纵向扩展比例
自定义上下左右各方向扩展像素数
同时支持先旋转再扩图
模型与价格
模型名称 | 计费单价(免费额度用完) | 限流(主账号与RAM子账号共享) | 免费额度(查看) | |
任务下发接口QPS限制 | 同时处理中任务数量 | |||
image-out-painting | 0.18元/张 | 2 | 5 | 500张 |
扩图模式对比
| 原图 | 扩图方式 | 扩图后 |
![]() | 旋转+扩图 (逆时针旋转90度) | ![]() |
![]() | 等比例扩图 (1.5:1.5) | ![]() |
![]() | 指定方向添加像素扩图 (上下左右添加像素) | ![]() |
![]() | 指定宽高比扩图 (4:3) | ![]() |
更多扩图示例
| 原图 | 扩图方式 | 扩图后 |
![]() | 按宽高比扩图(1:1) | ![]() |
![]() | 按比例扩图(X缩放:2.46;Y缩放:2.20) | ![]() |
![]() | 按比例扩图(X缩放:1.86;Y缩放:1.72) | ![]() |
![]() | 按比例扩图(X缩放:2.39;Y缩放:1.24) | ![]() |
![]() | 按比例扩图(X缩放:1.41;Y缩放:1.24) | ![]() |
![]() | 按方向添加像素扩图(左:758;右:968;上:343;下:539) | ![]() |
![]() | 按方向添加像素扩图(左:394;右:879;上:914;下:709) | ![]() |
![]() | 按方向添加像素扩图(左:698;右:420;上:614;下:643) | ![]() |
![]() | 旋转(45度)扩图(X缩放:1.2;Y缩放:1.2) | ![]() |
Powered by 酷设计
Code ©2026-2030 @青岛酷蜘蛛网络有限公司
微信咨询加群























鲁公网安备37021402002337号